Grönt billån
Ett grönt billån är ett lån med extra förmånlig ränta till dig som har en elbil eller hybridbil. Vi har på denna sida sammanställt alla elbilslån för att du enkelt ska kunna välja det bästa. Den genomsnittliga ränterabatten är mellan 0,5 – 1 procentenhet.
Innehållet på denna del av Börsvärlden, kallad Börsvärlden Privatekonomi, är granskat av experter och du kan lita på informationen. För högsta möjliga trovärdighet i vår jämförelse använder vi oss utav ett betygssystem, det lutar vi oss tillbaka på men vissa anpassningar kan förekomma. Vi kan komma att få ersättning från annonslänkar om du går vidare till en partner. Det påverkar inte innehållet och våra partners kan inte heller påverka vårt innehåll, vilket definieras i vår redaktionella policy.
Vilket grönt elbilslån är det bästa?
Vi anser att det bästa valet om du har en grön och miljövänlig elbil (eller annan grön form) är Sambla. De har flera partners som erbjuder ränterabatter upp till 1% om du har elbil. Ansökan är också smidig och helt förutsättningslös. De svar du får gäller billån utan säkerhet, och kräver därmed ingen kontantinsats på 20%.
Toppval – Bäst gröna billån 2026:
- 1. Sambla: Bäst val för grönt billån Ansök nu →
- 2. Pynta: Grönt billån med låg ränta Ansök nu →
- 3. Advisa: Smidigt billån till elbil Ansök nu →
1. Sambla
| Lånebelopp | 5 000 – 800 000 kr |
| Räntespann | 4.50 - 21.99% |
| Återbetalningstid | 1 - 15 år |
| Kreditupplysning | UC |
| Utbetalning direkt | Nej |
| Betalningsanmärkningar | Accepteras |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Inkomstkrav | 100000 kr/år |
| Ålderskrav | 18 år |
| Anslutna långivare | 40 st |
2. Pynta
| Lånebelopp | 5 000 – 800 000 kr |
| Räntespann | 4.50 - 21.99% |
| Återbetalningstid | 1 - 20 år |
| Kreditupplysning | UC |
| Utbetalning direkt | Nej |
| Betalningsanmärkningar | Accepteras |
Pynta är en låneförmedlare som låter dig jämföra gröna billån mellan 5000 kr upp till 800 000 kr. Ansökan är enkel och tar bara några minuter. Du får svar från upp till 50 olika långivare.
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Inkomstkrav | 100000 kr/år |
| Ålderskrav | 18 år |
| Anslutna långivare | 40 st |
3. Advisa
| Lånebelopp | 5 000 – 800 000 kr |
| Räntespann | 4.50 - 21.99% |
| Återbetalningstid | 1 - 20 år |
| Kreditupplysning | UC |
| Utbetalning direkt | Nej |
| Betalningsanmärkningar | Accepteras |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Inkomstkrav | 100000 kr/år |
| Ålderskrav | 18 år |
| Anslutna långivare | 40 st |
4. Lendo
| Lånebelopp | 10 000 – 800 000 kr |
| Räntespann | 4.95 - 23.00% |
| Återbetalningstid | 1 - 15 år |
| Kreditupplysning | UC |
| Utbetalning direkt | Nej |
| Betalningsanmärkningar | Accepteras inte |
- 40 st banker i en ansökan
- Bra kundtjänst
- En av största i Sverige
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Inkomstkrav | 110000 kr/år |
| Ålderskrav | 18 år |
5. MyMoney → Ansökan via Sambla
| Lånebelopp | 5 000 – 600 000 kr |
| Räntespann | 5.20 - 33.99% |
| Återbetalningstid | 1 - 15 år |
| Kreditupplysning | UC |
| Utbetalning direkt | Nej |
| Betalningsanmärkningar | Accepteras inte |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Inkomstkrav | 120000 kr/år |
| Ålderskrav | 20 år |




